F1 – Alonsfo fatura a primeira corrina notura. Hamilton pontua. Massa fica com a mangueira na mão.

É, como vem sendo emocionante essa temporada da F1! O GP de Singapura, corrida de n. 800 da F1 e a primeira a ser disputada no horárioda noite não foi diferente.

Massa saiu em primeiro e manteve a colocação até a parada nos boxes, na volta 15 – antecipada por uma batida de N. Angelo Piquet que trouse o peace car para a pista.

Dai, num dos momentos mais engraçados que esse que vos escreve já vu na F1, deixou os boxes com a mangueira de combustivel ainda presa ao seu bólido. Cena daquelas de ponsto de gasolina do interior de nao sei onde: mecanicos desesperados tentando tirar a parte da mangueira que ficou presa ao carro, sem sucesso.

Nom a batida de Piquet, não só massa mas diversos pilotos foram para os boxes. Dai o festival de punições e ultrapassagens foi garantido.

No fim Alonso faturou a prova e Hamilton, beliscou uma 3a. colocação. Roberg levou a Williams ao segundo posto.

Classificação

1 Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 – – – 84
2 Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 – – – 77
3 Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 – – – 64
4 Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 – – – 57
5 Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 – – – 56
6 Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 – – – 51
7 Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 – – – 38
8 Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 – – – 27
9 Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 – – – 26
10 Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 – – – 20
11 Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 – – – 20
12 Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 – – – 17
13 Ângelo Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 – – – 13
14 Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 – – – 11
15 Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 – – – 9
16 Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 – – – 8
17 Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 – – – 4
18 Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – 3
19 Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – 0
20 Davidson 0 0 0 0 – – – – – – – – – – – – – – 0
21 Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – 0
22 Sato 0 0 0 0 – – – – – – – – – – – – – – 0

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *