F1 – São Pedro gosta de automobilismo!!!


É pessoal, que grande corrida tivemos em Monza ontem! A chuva – novamente – contriuiu para um GP cheio de possibilidades, ultrapassagens e emoção. Isso desde os treinos, quando Sebatian Vettel, da STR, assegurou a pole. Largou na frente e foi na frente até o final.

Massa largou em sexto e por ali ficou. Melhor sorte teve Hamilton, que partiu do final do Grid e chegou uma posição atrás do brasileiro.

Destaque, também, para Robert Kubica, que conduziu sua BMW para um terceiro lugar, mesma posição que ocupa na somatória dos pontos no campeonato.

1 Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 – – – – 78
2 Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 – – – – 77
3 Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 – – – – 64
4 Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 – – – – 57
5 Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 – – – – 53
6 Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 – – – – 51
7 Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 – – – – 28
8 Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 – – – – 26
9 Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 – – – – 23
10 Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 – – – – 20
11 Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 – – – – 15
12 Ângelo Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 – – – – 13
13 Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 – – – – 11
14 Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 – – – – 9
15 Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 – – – – 8
16 Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 6
17 Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 – – – – 4
18 Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 3
19 Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0
20 Davidson 0 0 0 0 – – – – – – – – – – – – – – 0
21 Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0
22 Sato 0 0 0 0 – – – – – – – – – – – – – – 0

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *